DXFのヘッダの内容は、以下の通りです。
内容 | グループコード | 内容 |
$ACADVER | 1 | AutoCAD 図面データベースのバージョン番号: AC1006 = R10、 AC1009 = R11 および R12、 AC1012 = R13、AC1014 = R14、 AC1015 = AutoCAD 2000、 AC1018 = AutoCAD 2004、 AC1021 = AutoCAD 2007、 AC1024 = AutoCAD 2010 |
$ANGBASE | 50 | 角度 0 の方向 |
$ANGDIR | 70 | 1 = 時計回り角度 0 = 反時計回り角度 |
$AUNITS | 70 | 角度の単位形式 |
$EXTMAX | 10,20,30 | オブジェクト範囲の右上コーナーの X、Y、Z の値(WCS) |
$EXTMIN | 10,20,30 | オブジェクト範囲の左下コーナーの X、Y、Z の値(WCS) |
$LIMMAX | 10,20 | 図面範囲の右上コーナーの XY 値(WCS) |
$LIMMIN | 10,20 | 図面範囲の左下コーナーの XY 値(WCS) |
$LTSCALE | 40 | グローバル線種尺度 |
AutoCAD2022では、DXFの出力バージョンを以下のように選択できます。
$EXTMIN,MAXと$LIMMIN.MAXの違い
違いは、オブジェクトそのものが$EXTMIN,MAXで表示エリアが$LIMMIN,MAXです。ですので$LIMMIN,MAXのグループコードは10,20しかありません。